SM1-69-2H井基本情况表
目的层 | 太1段 | 地理位置 | 陕西省神木市解家堡镇石窑村附近 | |||
开钻日期 | 完钻日期 | 2025-12-29 | 完井日期 | 2025-12-31 | ||
完钻井深(m) | 3237 | 人工井底(m) | 3207.15 | |||
钻井油层泥浆 | 密度(g/cm3) | 1.1-1.2 | 最大井斜(°) | 90.6 | 井段(m) | 2883.91 |
粘度(mPa·s) | 40-60 | 造斜点(m) | 1500 | 方位(°) | 136.52 | |
浸泡时间(d) | / | 固井质量 | 合格 | |||
油补距(m) | / | 套补距(m) | / | 联入(m) | 6.2 | |
备注 | / | |||||
无限级滑套基本参数
名称 | 长度(m) | 外径(mm) | 内径(mm) | 耐温(℃) | 开启压力 | 压裂孔 |
压裂滑套 | 1.2 | 134.62 | 94.9 | 163 | 最大开启压差22MPa | 10个7.57cm2的压裂孔 |
趾端滑套参数表
名称 | 长度(m) | 外径(mm) | 耐温(℃) | 开启压力 | 压裂孔 |
趾端滑套 | 0.43 | 141 | 110 | 70-75MPa | 15个2.84cm2的压裂孔 |
螺卡参数表
名称 | 长度(m) | 外径(mm) | 弹性外径(mm) | 内径(mm) |
螺卡 | 0.45-0.57 | 94.7 | 99.1 | 82.9 |
滑套施工情况:
本井设计前3段为无限级压裂滑套(含趾端滑套)后7段连油喷砂射孔压裂施工,工具串结构(从下到上):浮鞋+1根套管+浮箍+1根套管+浮箍+1根套管+趾端滑套+6根套管,2根短套+无限级压裂滑套1+7根套管+无限级压裂滑套2+套管。
工具正常下到位后循环泥浆,正常固井,注前置液 2m³+先导浆 3m³,领浆 16.50m³,消耗冀东 G 级水泥 16T;尾浆 28.8m³,消耗冀东 G 级水泥 30T,替清水 26.30m³,碰压 19↑23MPa,稳压15min,压降 0MPa,泄压断流,按照合瑞要求,打压 19MPa,憋压候凝。
压裂施工数据总表
段号 | 日期 | 下入位置 | 螺卡投放时间 | 螺卡就位时间 | 理论就位体积(m3) | 实际就位体积(m3) | 就位排量(m3/min) | 信号个数 | 目标滑套状态 | 入座压力(MPa) | 滑套打开压力(MPa) | 打开 | 施工排量高值(m3/min) | 施工压力高值(MPa) | 加砂量(m3) | 压裂开始时间 | 压裂结束时间 | 实际用液量(m3) |
1 | 2026/4/10 | 3195.34 | 趾端滑套 | 51.80 | 50.00 | 10:03 | 15:42 | 608.60 | ||||||||||
2 | 2026/4/10 | 3116.13 | 15:28 | 15:53 | 25.26 | 34.92 | 1.0 | 1 | 正常 | 27.53 | 51.04 | 打开 | 7.00 | 45.90 | 60.00 | 15:42 | 17:14 | 467.90 |
3 | 2026/4/10 | 3032.27 | 18:27 | 18:44 | 24.58 | 30.82 | 1.1 | 0 | 正常 | 28.12 | 52.35 | 打开 | 7.00 | 58.30 | 60.00 | 17:14 | 18:30 | 416.00 |
